| Vochtgehalte: | 65,21 % |
| As: | 2,70 % |
| Eiwit: | 16,85 % |
| Vetgehalte: | 15,60 % |
| Celstof: | 0,19 % |
| Calcium: | 0,72 % |
| Fosfor: | 0,42 % |
| Ca:P Verhouding: | 1,7 |
| Energie: | 207,83 (kcal/100 g) |
BARFmenu Lam
Vers lamsvlees, verse lamsbotten, verse lamsorganen, vers kippenvlees, verse kippenbotten, zalmolie, vitaminen en mineralen.
| Gewicht | 0,5 kg |
|---|---|
| Aantal | 10 |
| Gewicht | 1kg, 500gr |




Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.