| Vochtgehalte: | 67,72 % |
| As: | 3,42 % |
| Eiwit: | 16,17 % |
| Vetgehalte: | 11,11 % |
| Celstof: | 0,01 % |
| Calcium: | 0,86 % |
| Fosfor: | 0,60 % |
| Ca:P Verhouding: | 1,43 |
| Energie: | 164,69 (kcal/100 g) |
BARFmenu Eend KAT
Vers eendenvlees, verse eendenbotten, verse eendenorganen, zalmolie, vitaminen en mineralen.
| Gewicht | 0,25 kg |
|---|---|
| Gewicht | 250gr |
| Aantal | 20 |




Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.