| Vochtgehalte: | 66,41 % |
| As: | 3,42 % |
| Eiwit: | 15,92 % |
| Vetgehalte: | 12,92 % |
| Celstof: | 0,05 % |
| Calcium: | 0,93 % |
| Fosfor: | 0,62 % |
| Ca:P Verhouding: | 1,50 |
| Energie: | 179,96 (kcal/100 g) |
BARFmenu Eend
Vers eendenvlees, verse eendenorganen, verse eendenbotten, zalmolie, vitaminen en mineralen.
| Gewicht | N/B |
|---|




Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.