| Vochtgehalte: | 64,39 % |
| As: | 2,60 % |
| Eiwit: | 16,09 % |
| Vetgehalte: | 16,58 % |
| Celstof: | 0,30 % |
| Calcium: | 0,82 % |
| Fosfor: | 0,52 % |
| Ca:P Verhouding: | 1,58 |
BARFmenu Natuurlijk!
Bevat: Vers rundvlees, vers kippenvlees, verse runderorganen, verse kippenbotten, verse runderpens, zalmolie, vitaminen en mineralen.
| Gewicht | N/B |
|---|




Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.