| Vochtgehalte: | 62,63 % |
| As: | 3,43 % |
| Eiwit: | 16,15 % |
| Vetgehalte: | 15,67 % |
| Celstof: | 0,24 % |
| Calcium: | 0,91 % |
| Fosfor: | 0,61 % |
| Ca:P Verhouding: | 1,49 |
BARFmenu Vis KAT
Verse makreel, verse zalm, vers kippenvlees, verse kippenbotten, vitamine en mineralen.
| Gewicht | 0,25 kg |
|---|---|
| Gewicht | 250gr |
| Aantal | 20 |




Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.