| Vochtgehalte: | 63,94 % |
| As: | 2,90 % |
| Eiwit: | 18,50 % |
| Vetgehalte: | 11,09 % |
| Celstof: | 0,31 % |
| Calcium: | 0,91 % |
| Fosfor: | 0,62 % |
| Ca:P Verhouding: | 1,48 |
| Energie: | 173,80 (kcal/100 g) |
BARFmenu Konijn KAT
Vers konijnenvlees, verse konijnenbotten, verse konijnenorganen, zalmolie, vitaminen en mineralen
| Gewicht | 0,25 kg |
|---|---|
| Gewicht | 250gr |
| Aantal | 20 |




Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.